Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


matematik:coronamatematik

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
matematik:coronamatematik [2021/01/10 21:03]
admin
matematik:coronamatematik [2021/05/13 07:15]
admin
Linje 3: Linje 3:
 Mange af opgaverne har et praktisk tilsnit så man skal andet end at sidde foran computeren. Mange af opgaverne har et praktisk tilsnit så man skal andet end at sidde foran computeren.
  
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_1_-_terrassen.pdf|}} - til den dag jeg selv skal lave en teresse +  * {{:​matematik:​corona:​corona_1_-_terrassen.pdf|Corona 1 - Terrassen}} - til den dag jeg selv skal lave en teresse 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_2_-_trampolinen.pdf|}} - hvor meget jord der mon skal fjernes hvis en trampolin skal nedgraves?​ +  * {{:​matematik:​corona:​corona_2_-_trampolinen.pdf|Corona 2 - Trampolinen}} - hvor meget jord der mon skal fjernes hvis en trampolin skal nedgraves?​ 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_3_-_traeet_ekstra.pdf|}} - er et træ højt træ tungt? +  * {{:​matematik:​corona:​corona_3_-_traeet_ekstra.pdf|Corona 3 - Træet (ekstra)}} - er et træ højt træ tungt? 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_4_-_maling_af_vaerelset.pdf|}} - hvor meget maling skal der egentlig bruges til at male mit værelse +  * {{:​matematik:​corona:​corona_4_-_maling_af_vaerelset.pdf|Corona 4 - Maling af værelset}} - hvor meget maling skal der egentlig bruges til at male mit værelse 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_5_-_vand_og_kaffe.pdf|}} - hvor meget kaffe kan der komme ud af en pose kaffe? +  * {{:​matematik:​corona:​corona_5_-_vand_og_kaffe.pdf|Corona 5 - vand og kaffe}} - hvor meget kaffe kan der komme ud af en pose kaffe? 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_6_-_fredag_foer_ferien_grublere.pdf|}}  +  * {{:​matematik:​corona:​corona_6_-_fredag_foer_ferien_grublere.pdf|Corona 6 - Fredag før ferien grublere}}  
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_7_-_bruseren_og_vandet.pdf|}} - hvor mange liter kommer der egentlig ud af vores bruser? +  * {{:​matematik:​corona:​corona_7_-_bruseren_og_vandet.pdf|Corona 7 - Bruseren og vandet}} - hvor mange liter kommer der egentlig ud af vores bruser? 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_8_-_taget_og_regnen.pdf|}} - regner det meget på et tag i løbet af et forår? +  * {{:​matematik:​corona:​corona_8_-_taget_og_regnen.pdf|Corona 8 - Taget og regnen}} - regner det meget på et tag i løbet af et forår? 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_9_-_dragefirkanten.pdf|}} - geogebra sjov +  * {{:​matematik:​corona:​corona_9_-_dragefirkanten.pdf|Corona 9 - dragefirkanten}} - geogebra sjov 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_10_-_den_heldige_kartoffel.pdf|}} - hvad er egentlig en kartoffels massefylde?​ +  * {{:​matematik:​corona:​corona_10_-_den_heldige_kartoffel.pdf|Corona 10 - Den heldige kartoffel}} - hvad er egentlig en kartoffels massefylde?​ 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_11_-_drivhuset_og_agurken.pdf|}} - er en agurk tørstig? +  * {{:​matematik:​corona:​corona_11_-_drivhuset_og_agurken.pdf|Corona 11 - Drivhuset og agurken}} - er en agurk tørstig? 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_12_-_geometri_i_scratch.pdf|}} - kan man lave kunst med geometri og scratch? +  * {{:​matematik:​corona:​corona_12_-_geometri_i_scratch.pdf| ​Corona 12 - Geometri i scratch}} - kan man lave kunst med geometri og scratch? 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_13_-_den_brugte_bil.pdf|}} - er en brugt bil en god ide? +  * {{:​matematik:​corona:​corona_13_-_den_brugte_bil.pdf|Corona 13 - Den brugte bil}} - er en brugt bil en god ide? 
-  * {{:​matematik:​corona:​corona_14_-_juletraeet.pdf|}} - hvor mange nåle er der egentlig på et juletræ?+  * {{:​matematik:​corona:​corona_14_-_juletraeet.pdf|Corona 14 - Juletræet}} - hvor mange nåle er der egentlig på et juletræ? 
 +  * {{:​matematik:​corona:​corona_15_-_gamestop.pdf|}} - Vi ser på aktier - hvad er det egentlig. 
 +  * {{:​matematik:​corona:​corona_16_-_trappen.pdf|}} - har du nogensinde tænkt på hvad en god trappe er - vi ser på matematikken bag trapper.
  
matematik/coronamatematik.txt · Sidst ændret: 2021/05/13 07:15 af admin